Handdragna staplare med batteridriven lyftmotor. Ergonomisk
hantering för tunga frekventa lyft. Staplaren är
helt anpassad till sina arbetsuppgifter:
I- och urlastning samt stapling av pallgods.
Kan med fördel användas som höj - och sänkbart arbetsbord.
Kraftigt batteri ger lång drifttid per laddning.
Fotbroms på båda styrhjulen.
Servicevänlig uppbyggnad av hydraulik, el - central och batteri.
- Efftektiva och ergonomiska lyfthjälpmedel
- Levereras komplett med batteri och extern laddare
- Lättavläst batteriindikator för kontroll av batteriets kapacitet
- Laddare 10 A/12V, drivspänning 220 volt
| Art.nr | 34-43085 | 34-43165 | 34-43255 | 34-43355 |
| Benämning | PL 800 ST-EL | PL 1600 ST-EL | PL 2500 ST-EL | PL 3350 ST-EL |
| Kapacitet kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Lyfthöjd mm | 800 | 1600 | 2500 | 3350 |
| Totalhöjd max mm | 1200 | 1980 | 3070 | 3570 |
| Total höjd min mm | 1200 | 1980 | 1830 | 2250 |
| Total bredd mm | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Total längd mm | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Gaffellängd mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Gaffelbredd mm | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Lyftmotor | 1,5 kw | 1,5 kw | 1,5 kw | 1,5 kw |
| Lyfthastighet med last mm/sek | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Sänkhastighet med last/utan last mm/sek | 120/100 | 120/100 | 120/100 | 120/100 |
| Batteri | 12V/85 Ah | 12V/85 Ah | 12V/85 Ah | 12V/85 Ah |
| Laddare | 12V/10 Ah | 12V/10 Ah | 12V/10 Ah | 12V/10 Ah |
| Gaffelhjul Ø mm boggi/nylon | 74x70 | 74x70 | 74x70 | 74x70 |
| Styrhjul Ø mm nylon | 180x50 | 180x50 | 180x50 | 180x50 |
| Egenvikt kg inkl. batteri | 300 | 350 | 410 | 430 |
| Svängradie mm | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
_4062.jpg)